1 x de R$997,00 sem juros | Total R$997,00 | |
2 x de R$498,50 sem juros | Total R$997,00 | |
3 x de R$332,33 sem juros | Total R$997,00 | |
4 x de R$249,25 sem juros | Total R$997,00 | |
5 x de R$199,40 sem juros | Total R$997,00 | |
6 x de R$166,17 sem juros | Total R$997,00 | |
7 x de R$142,43 sem juros | Total R$997,00 | |
8 x de R$124,63 sem juros | Total R$997,00 | |
9 x de R$110,78 sem juros | Total R$997,00 | |
10 x de R$99,70 sem juros | Total R$997,00 | |
11 x de R$104,10 | Total R$1.145,05 | |
12 x de R$96,54 | Total R$1.158,51 |
1 x de R$997,00 sem juros | Total R$997,00 | |
2 x de R$544,66 | Total R$1.089,32 | |
3 x de R$368,42 | Total R$1.105,27 | |
4 x de R$279,14 | Total R$1.116,54 | |
5 x de R$224,48 | Total R$1.122,42 | |
6 x de R$188,05 | Total R$1.128,30 | |
7 x de R$161,50 | Total R$1.130,50 | |
8 x de R$142,04 | Total R$1.136,28 | |
9 x de R$127,05 | Total R$1.143,46 | |
10 x de R$114,76 | Total R$1.147,65 | |
11 x de R$104,83 | Total R$1.153,13 | |
12 x de R$96,41 | Total R$1.156,92 |
Grande Retículo de Alcance
O retículo R14 oferece praticidade na estimativa de distâncias. Ao mirar em objetos de tamanho conhecido, como animais, a distância entre as linhas e a espessura da linha ajudam a calcular a distância com precisão.
Foco Objetivo Ajustável
Ao girar o ajuste da lente objetiva, a paralaxe pode ser configurada de 25 metros até o infinito, proporcionando imagens nítidas e claras.
Ajuste Preciso de 1/8 MOA
Com um valor de clique de 1/8 MOA e 60 cliques por rodada, o ajuste limitado proporciona uma precisão superior em comparação com 1/4 MOA, ideal para competições de tiro ao alvo.
Projetado para Longa Distância
O zoom real de 4x oferece uma visão abrangente para médias e longas distâncias, enquanto a ampliação de 40x garante nitidez para alvos distantes, capturando todos os detalhes.
Tampas de lentes, manual de instruções e pano de limpeza.